Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
| Modely tsipika | Faritra fantsona(mm) | Karazana fitaterana | Halavan'ny Fitaterana Mahomby (mm) | Hafainganam-pandeha |
| BLH-63 | 16-63 | Fehikibo roa sosona | 1200 | 1~25 m/min |
| BLDH-63PE | 16-63 | Fehikibo roa sosona | 1200 | 1~25 m/min |
| BLH2-110 | 20-110 | Karazana kalalao roa sosona | 1590 | 1-14 m/min |
| BLHC4-110 | 20-110 | Olitra miampita efatra | 1590 | 1-14 m/min |
| BLDH3-110 | 50-110 | Toeram-piantsonana roa sosona, kalalao telo isaky ny toeram-piantsonana | 1300 | 0.5-8 m/min |
| BLDH2-110 | 20-110 | Gara roa sosona, kalalao roa isaky ny gara | 2000 | 0.7-12.0 m/min |
| BLH3-160(I) | 32-160 | Olitra telo | 1400 | 0.7-11.0 m/min |
| BLH2-160 | 20-160 | Karazana kalalao roa sosona | 1480 | 1.2-18.0 m/min |
| BLH4-160 | 20-160 | Olitra miampita efatra | 1480 | 1.0-14.0 m/min |
| BLH3-160(II) | 40-160 | Karazana olitra telo mihodina | 1800 | 0.6-6m/min |
| BLH4-250(I) | 50-250 | Olitra efatra | 1500 | 0.4-6.5m/min |
| BLH4-250(II) | 50-250 | Olitra efatra | 1500 | 0.4-6.5m/min |
| BLH3-250 | 50-250 | Olitra telo | 1500 | 0.5-5.5m/min |
| BLH4-315 | 110-315 | Olitra efatra | 2000 | 0.2-3.0 m/min |
| BLH6-450(I) | 110-450 | Falafa enina | 1590 | 0.15-2.4 m/min |
| BLH6-450(II) | 110-450 | Falafa enina | 1630 | 0.15-2.4 m/min |
| BLH6-630(I) | 160-630 | Falafa enina | 1950 | 0.1-1.6m/min |
| BLH6-630(II) | 160-630 | Falafa enina | 2000 | 0.1-1.6m/min |
| BLH8-800(I) | 280-800 | Valo-calter | 2000 | 0.07-1.0m/min |
| BLH8-800(II) | 280-800 | Valo-calter | 2000 | 0.07-1.0m/min |
| BLH8-1000(I) | 400-1000 | Valo-calter | 2200 | 0.05-0.8m/min |
| BLH8-1000(II) | 400-1000 | Valo-calter | 2200 | 0.05-0.8m/min |
| BLH10-1200 | 500-1200 | Falafa folo | 2100 | 0.04-0.6 m/min |
| BLH12-1400 | 630-1400 | Falafa roa ambin'ny folo | 2200 | 0.0365-0.3 m/min |
| BLPH-150 | 200*120 | Karazana kalalao roa sosona | 1600 | 0.6~6.0 m/min |
| BLPH-250 | 250×90 | Karazana kalalao roa sosona | 2300 | 0.6-6m/min |
| BLPH-650 | 650×35 | Karazana kalalao roa sosona | 3000 | 0.6~5.3 m/min |
| BLPH-850 | 850×35 | Karazana kalalao roa sosona | 3480 | 0.6~5.3 m/min |
| BLPH-1100 | 1100×35 | Karazana kalalao roa sosona | 3480 | 0.6~5.3 m/min |
Teo aloha: Fitaovana fanapahana fantsona plastika azo itokisana Manaraka: Tanky fampangatsiahana rano misy famafazana vy tsy misy harafesina